Epreuve Régional(e) 1
30/11/2025
Épée - Dames - Vétéran 1
Appel
| présence | nom | prénom | club | classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | Annick | NEUVY NA | 1003 |
| 1 | CHANCRIN | Anne | GLEIZE | 1017 |
| 1 | NAVARRO | Catherine | GLEIZE | 1044 |
| 1 | VIENNE | Alice | CALUIRE | 1044 |
| 1 | DUMOULIN | Sandrine | PRIVAS MG | 1051 |
| 1 | JAVITARY | Stephanie | MONTLUCON | 1054 |
| 1 | MAGNIER | Emilie | VIENNE CE | 1074 |
| 0 | BOURDIER | Marie-Astrid | MONTLUCON | 1112 |
| 1 | CLERC | Julie | GLEIZE | 0 |
| 1 | CHELLES HERITIER | Evelyne | Decines | 0 |
| 0 | ** Sans équipe ** | 0 | ||
| 1 | LA SELVE | Marie | GLEIZE | 0 |
| 1 | MIR NAYME | Florence | SAEA FOREZ | 0 |
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| DUMOULIN | Sandrine | FRA | 1 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 13 | 20 | ||||
| CLERC | Julie | FRA | 2 | 0 | 3 | 3 | V | 4 | 0,250 | -6 | 11 | ||||
| MARTIN | Annick | FRA | 3 | 4 | V | 2 | V | 3 | 0,500 | 1 | 16 | ||||
| VIENNE | Alice | FRA | 4 | 3 | V | V | V | 2 | 0,750 | 6 | 18 | ||||
| LA SELVE | Marie | FRA | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,000 | -14 | 6 | ||||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| MIR NAYME | Florence | FRA | 1 | V | V | 4 | 3 | V | 3 | 0,600 | 8 | 22 | |||
| CHELLES HERITIER | Evelyne | FRA | 2 | 0 | V | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,200 | -12 | 10 | |||
| MAGNIER | Emilie | FRA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | -14 | 11 | |||
| JAVITARY | Stephanie | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 7 | 25 | |||
| CHANCRIN | Anne | FRA | 5 | V4 | V | V | 3 | V | 2 | 0,800 | 9 | 22 | |||
| NAVARRO | Catherine | FRA | 6 | 2 | V | V | 4 | 3 | 4 | 0,400 | 2 | 19 | |||
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| CLERC | Julie | FRA | 1 | V | 3 | 4 | 3 | 4 | 0,250 | -3 | 15 | ||||
| LA SELVE | Marie | FRA | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,000 | -12 | 8 | ||||
| MIR NAYME | Florence | FRA | 3 | V | V | 2 | 3 | 3 | 0,500 | 0 | 15 | ||||
| DUMOULIN | Sandrine | FRA | 4 | V | V | V | 2 | 2 | 0,750 | 6 | 17 | ||||
| VIENNE | Alice | FRA | 5 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 20 | ||||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| MAGNIER | Emilie | FRA | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,000 | -13 | 12 | |||
| CHELLES HERITIER | Evelyne | FRA | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,200 | -13 | 11 | |||
| NAVARRO | Catherine | FRA | 3 | V | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 0,400 | -1 | 21 | |||
| MARTIN | Annick | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 25 | |||
| CHANCRIN | Anne | FRA | 5 | V | V | V | 3 | V | 2 | 0,800 | 11 | 23 | |||
| JAVITARY | Stephanie | FRA | 6 | V | V | V | 2 | 1 | 3 | 0,600 | 1 | 18 | |||
Scission
| ♥ | niveau | exporté | rang d'entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2 | 1 | 1 | DUMOULIN | Sandrine | 09/01/1976 | Féminin | PRIVAS MG | France | 020166 | |
| v1 | 0 | 2 | VIENNE | Alice | 03/01/1985 | Féminin | CALUIRE | France | 089453 | |
| v1 | 0 | 3 | CHANCRIN | Anne | 25/09/1981 | Féminin | GLEIZE | France | 207730 | |
| v1 | 0 | 4 | JAVITARY | Stephanie | 08/04/1983 | Féminin | MONTLUCON | France | 280225 | |
| v4 | 1 | 5 | MARTIN | Annick | 05/02/1952 | Féminin | NEUVY NA | France | 039360 | |
| v1 | 0 | 6 | MIR NAYME | Florence | 07/02/1983 | Féminin | SAEA FOREZ | France | 081054 | |
| v2 | 1 | 7 | NAVARRO | Catherine | 15/12/1970 | Féminin | GLEIZE | France | 043350 | |
| v1 | 0 | 8 | CLERC | Julie | 23/02/1983 | Féminin | GLEIZE | France | 066750 | |
| v2 | 1 | 9 | CHELLES HERITIER | Evelyne | Féminin | Decines | France | |||
| v1 | 0 | 10 | LA SELVE | Marie | 08/08/1985 | Féminin | GLEIZE | France | 331973 | |
| v1 | 0 | 11 | MAGNIER | Emilie | 26/12/1980 | Féminin | VIENNE CE | France | 276373 |
Scission
| ♥ | niveau | exporté | rang d'entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | VIENNE | Alice | 03/01/1985 | Féminin | CALUIRE | France | 089453 | |
| v1 | 0 | 2 | CHANCRIN | Anne | 25/09/1981 | Féminin | GLEIZE | France | 207730 | |
| v1 | 0 | 3 | JAVITARY | Stephanie | 08/04/1983 | Féminin | MONTLUCON | France | 280225 | |
| v1 | 0 | 4 | MIR NAYME | Florence | 07/02/1983 | Féminin | SAEA FOREZ | France | 081054 | |
| v1 | 0 | 5 | CLERC | Julie | 23/02/1983 | Féminin | GLEIZE | France | 066750 | |
| v1 | 0 | 6 | LA SELVE | Marie | 08/08/1985 | Féminin | GLEIZE | France | 331973 | |
| v1 | 0 | 7 | MAGNIER | Emilie | 26/12/1980 | Féminin | VIENNE CE | France | 276373 |
Tableau
| Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| VIENNE Alice FRA | |||
| V0-0VIENNE Alice FRA | |||
| | | |||
| V-5VIENNE Alice FRA | |||
| CLERC Julie FRA | | | | | |
| 8-VMIR NAYME Florence FRA | | | ||
| MIR NAYME Florence FRA | | | ||
| V-6VIENNE Alice FRA | |||
| JAVITARY Stephanie FRA | | | ||
| V-8JAVITARY Stephanie FRA | | | ||
| LA SELVE Marie FRA | | | | | |
| 5-VCHANCRIN Anne FRA | |||
| MAGNIER Emilie FRA | | | ||
| 9-VCHANCRIN Anne FRA | |||
| CHANCRIN Anne FRA |
Classement général
| place | nom | prénom | club | CID | région | nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIENNE | Alice | CALUIRE | France | ||
| 2 | CHANCRIN | Anne | GLEIZE | France | ||
| 3 | JAVITARY | Stephanie | MONTLUCON | France | ||
| 3 | MIR NAYME | Florence | SAEA FOREZ | France | ||
| 5 | CLERC | Julie | GLEIZE | France | ||
| 6 | LA SELVE | Marie | GLEIZE | France | ||
| 7 | MAGNIER | Emilie | VIENNE CE | France |